Conjunto Enjoy Preto
Conjunto Enjoy Preto
- Marca: Colorittá
Conjunto composto por blusa em cotton leve na cor mescla com estampa frontal com aplicação de glitter, saia em algodão com sobreposição em tule na cor preta com shorts embutido.

TAMANHO | IDADE | ALTURA (cm) | TÓRAX (cm) | CINTURA (cm) | QUADRIL (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
BEBÊS | PB | 3 a 6 meses | 65 | 44 | 41 | 44 |
MB | 6 a 9 meses | 70 | 46 | 43 | 46 | |
GB | 9 a 12 meses | 75 | 49 | 45 | 49 | |
PRIMEIROS PASSOS | 1P | 1 ano | 82 | 50 | 50 | 52 |
2P | 2 anos | 88 | 52 | 52 | 54 | |
3P | 3 anos | 98 | 54 | 54 | 56 | |
INFANTIL | 4 | 4 anos | 105 | 56 | 56 | 61 |
6 | 6 anos | 117 | 61 | 58 | 65 | |
8 | 8 anos | 128 | 66 | 60 | 70 | |
10 | 10 anos | 138 | 70 | 62 | 76 | |
12 | 12 anos | 150 | 75 | 64 | 82 | |
14 | 14 anos | 156 | 78 | 66 | 87 |
Tabela de Medidas
Esta tabela é apenas um ponto de referência, podendo não coincidir exatamente com suas medidas. Contudo, recomendamos em caso de dúvidas entre dois tamanhos, escolher o maior entre eles.

- Tamanhos
- P
- M
- G
- 1
- 2
- 3
- 4
- 6
- 8
- 10
- 12
- Idade
- 0 - 3 meses
- 3 - 6 meses
- 6 - 9 meses
- 9 a 18 meses
- 1 a 2 anos
- 2 a 3 anos
- 3 a 4 anos
- 5 a 6 anos
- 6 a 8 anos
- 8 a 10 anos
- 10 a 12 anos
Ganhe o Frete
Deixe seu comentário e sua avaliação