Macacão Gatos com Faixinha Up Baby
Macacão Gatos com Faixinha Up Baby
- Marca: Up Baby
Tabela de medidas
TAMANHO
IDADE
ALTURA (cm)
TÓRAX (cm)
CINTURA (cm)
QUADRIL (cm)
RN
0 a 3 meses
62
40
39
43
P
3 a 6 meses
68
44
41
44
M
6 a 9 meses
74
46
43
46
G
9 a 11 meses
80
48
44
48
GG
12 a 18 meses
83
49
46
50
1
12 a 24 meses
86
50
50
52
2
2 anos
92
52
52
54
3
3 anos
98
54
54
56
4
4 anos
104
56
56
61
6
6 anos
116
61
58
65
8
8 anos
128
66
60
70
10
10 anos
140
69
62
76
12
12 anos
152
75
64
82
14
14 anos
164
80
66
88
16
16 anos
162
82
67
93
18
18 anos
165
86
71
97
TAMANHO | IDADE | ALTURA (cm) | TÓRAX (cm) | CINTURA (cm) | QUADRIL (cm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RN | 0 a 3 meses | 62 | 40 | 39 | 43 | ||
P | 3 a 6 meses | 68 | 44 | 41 | 44 | ||
M | 6 a 9 meses | 74 | 46 | 43 | 46 | ||
G | 9 a 11 meses | 80 | 48 | 44 | 48 | ||
GG | 12 a 18 meses | 83 | 49 | 46 | 50 | ||
1 | 12 a 24 meses | 86 | 50 | 50 | 52 | ||
2 | 2 anos | 92 | 52 | 52 | 54 | ||
3 | 3 anos | 98 | 54 | 54 | 56 | ||
4 | 4 anos | 104 | 56 | 56 | 61 | ||
6 | 6 anos | 116 | 61 | 58 | 65 | ||
8 | 8 anos | 128 | 66 | 60 | 70 | ||
10 | 10 anos | 140 | 69 | 62 | 76 | ||
12 | 12 anos | 152 | 75 | 64 | 82 | ||
14 | 14 anos | 164 | 80 | 66 | 88 | ||
16 | 16 anos | 162 | 82 | 67 | 93 | ||
18 | 18 anos | 165 | 86 | 71 | 97 |
Macacão em suedine estampado com faixinha de cabelo em mesma estampa. Abertura entre as perninhas para facilitar a colocação e a troca.
Ganhe o Frete
Deixe seu comentário e sua avaliação